Proyectos financiados por el Fondo Nacional de Tabaco vigencia 2006
| NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIZACIÓN | FAMILIAS BENEFICIADAS | AÑO |
| Mejoramiento competitividad hoja y su comercialización | Todo el pais | 1000 | 2006 |
| Rotación cultivo tabaco con maiz y fríjol alternativa recuperación | Filadelfia, Caldas | 40 | 2006 |
| Asistencia Técnica en los cultivos de las variedades | Dptos. Sder, sucre, Bolivar, Huila | 2006 | |
| Cuatro Plantas de tratamiento de agua | Enciso, Concepción, Macaravita y San Miguel | 400 | 2006 |
| Sustitución de madera y reducción de emisión gases contaminantes | Campoalegre, Algeciras, Rivera y Garzón | 2006 | |
| Vivienda Rural Santander | San Gil | 25 | 2006 |
| Vivienda Rural Santander | Cabrera | 17 | 2006 |
| Saneamiento básico y adecuación de hornos | Rivera, Huila | 30 | 2006 |
| Vivienda Rural Boyacá | Tipacoque | 60 | 2006 |
| Formulación proyecto de Vivienda Rural- Boyacá | Cabrera, San Gil y Socorro | 2006 | |
| Formulación Proyecto de Vivienda Rural | Dpto. Huila | 2006 | |
| Formulación Proyecto de Vivienda Rural | Dpto. Boyacá | 2006 | |
| Formulación Proyecto de Vivienda Rural | Dpto. Santander: Málag | 2006 | |
| Desarrollo gremial y fortalecimiento empresarial | Todo el Pais | 250 | 2006 |
| Ampliación jagüeyes para recolección aguas lluvias Vda. Regadero | Los Santos, Santander | 62 | 2006 |
| Adecuación 4 canales conducción García Rovira | Capitanejo, San José de Miranda, Enciso | 400 | 2006 |
| Adecuación jagüeyes recolección aguas lluvias | Villanueva | 50 | 2006 |
| Adecuación jagüeyes recolección aguas lluvias | Curití | 43 | 2006 |
| Ampliación caneyes para mejoramiento curado Tabaco | Málaga | 63 | 2006 |
| Zonificación areas actuales y potenciales en cultivo tabaco | Zonas tabacaleras en todo País | 250 | 2006 |
| Proy. Aplicación practicas convencionales mejoramiento Fertilidad | Dptos Santander, Hula y Sucre | 2006 | |
| Recuperación y evaluación cultivadores tabacoy zonas productoras | Dptos. Sucre y Bolívar | 2006 | |
| Diseño, implementación y evaluación sistema Hudimificación por nebulización | Zonas Tabacaleras del País | 2006 | |
| Adec. Hornos tradicional decurado de tabaco utilizando intercambiador de calor | Zonas Tabacaleras del País | 2006 | |
| Producción mercadeo y comercialización de cigarros puros | Zonas Tabacaleras del País | 100 | 2006 |
| Elaboración de almanaques y cartillas | Zonas Tabacaleras del País | 2006 |






