Proyectos financiados por el Fondo Nacional de Tabaco vigencia 2002
| NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIZACIÓN | FAMILIAS BENEFICIADAS | AÑO |
| Instalación de 80 Hectáreas de Maíz | Curití, San Gil y Villanueva- Santander | 143 | 2002 |
| Mejoramiento y Fomento de la Ganadería- D. Propósito | Málaga, S. J. de Miranda, Encino, Capitanejo | 70 | 2002 |
| Provincia de G. Rovira- Santander | Capitanejo, Molagavita, Macaravita | 2002 | |
| Tractor JOHN DEERE | Flias. Tabacaleras Dpto.Bolivar | 500 | 2002 |
| Tractor JOHN DEERE | Provincia Guanentina- Santander | 300 | 2002 |
| Tractor JOHN DEERE | Flias. Tabacaleras Dpto. Sucre | 225 | 2002 |
| Planta de Tratamiento de Agua | Vrd. Villeta - Enciso- Santander | 216 | 2002 |
| Planta de Tratamiento de Agua | Vrd. Guasimo- Málaga- Santander | 216 | 2002 |
| Estufas a Gas y Cilindros - Santander | Macaravita- Santander | 150 | 2002 |
| Magdalena | Ariguaní, Plato y Nueva Granada | 100 | 2002 |
| Santander | Curití, Jordán Sube y San Gil | 84 | 2002 |
| Formulación proyecto de Vivienda Rural- Magdalena | Ariguaní, Plato y Nueva Granada | 2002 | |
| Obras de mantenimiento Canal de Riego | vrd. Montecillo - Capitanejo - Santander | 350 | 2002 |
| Adecuación de Caneyes -Cambio de Plástico por Zinc | San Luis, Guamo y Espinal | 270 | 2002 |
| Adecuación de Caneyes- Cambiando Plastico por Zinc | Florida, Pradera, Calendaria y Palmira- Valle | 25 | 2002 |
| Adecuación de Caneyes | Molagavita y Carcasí- Santander | 60 | 2002 |
| Adecuación de Cubierta de los Caneyes y Estufas | Capitanejo y San Miguel | 152 | 2002 |






