Proyectos financiados por el Fondo Nacional de Tabaco vigencia 2004
| NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIZACIÓN | FAMILIAS BENEFICIADAS | AÑO |
| Asistencia Técnica en los cultivos de las variedades | Málaga, Capitanejo, San José Miranda, Enciso | 20 | 2004 |
| Productoras de capas | Girón, Los Santos, San Gil, Villanueva, Pin- | 2004 | |
| Proyecto de Ganado Vacuno Doble Proposito | Algeciras Huila | 16 | 2004 |
| Gira a Brasil para la captura tencologica del Tabaco | 2004 | ||
| Fumigadoras a Motor para Mejorar el Sistema de Asperción | Campo Alegre - Huila | 16 | 2004 |
| Cambio de la Fumigadora Manual a Motor | Garzón, Altamira, Gigante, Guadalupe y Agrado | 70 | 2004 |
| Dotación de Fumigadoras a Motor - Huila | Rivera- Huila | 25 | 2004 |
| Dos Plantas de Tratamiento de Agua | Vrds- Purnia y Pozo Ancho 1 de Málaga | 60 | 2004 |
| Estudio y Diseño- Plantas de Tratamiento de Agua | Santander y Huila | 2004 | |
| Establecimiento de Biodigestores Tipo Chino de 12,5M3 | Abrego - Norte de Santander | 107 | 2004 |
| Vivienda Rural Boyacá | Tipacoque | 100 | 2004 |
| Vivienda Rural Boyacá | Boavita | 50 | 2004 |
| Vivienda Rural Boyacá | Covarachia | 50 | 2004 |
| Vivienda Rural Santander | Aratoca | 44 | 2004 |
| Vivienda Rural Santander | Curiti | 30 | 2004 |
| Vivienda Rural Santander | Macravita | 25 | 2004 |
| Vivienda Rural Santander | San José de Miranda - Santander | 25 | 2004 |
| Vivienda Rural Santander | Galán | 20 | 2004 |
| Vivienda Rural Santander | Molagavita | 50 | 2004 |
| Vivienda Rural Santander | Pinchote | 30 | 2004 |
| Vivienda Rural Santander | San José de Miranda | 100 | 2004 |
| Vivienda Rural Huila | Campo Alegre | 35 | 2004 |
| Formulación de Proyectos de Vivienda Rural- Boyacà | Tipacoque | 2004 | |
| Formulación proyecto de Vivienda Rural- Boyacá | Boavita | 2004 | |
| Formulación Proyecto de Vivienda Rural | Covarachia | 2004 | |
| Formulación Proyecto de Vivienda Rural | Pinchote | 2004 | |
| Formulación Proyecto de Vivienda Rural | Capitanejo | 2004 | |
| Formulación Proyecto de Vivienda Rural | San Jose de Miranda - Santander | 2004 | |
| Formulación de Vivienda Rural - Huila | Campo Alegra, Garzòn, Rivera y Algeciras | 2004 | |
| Desarrollo Institucional de FEDETABACO- | Red de Organizaciones Tabacaleras del | 2004 | |
| Capacitación a Agricultores | Zonas Tabacaleras del País | 2004 | |
| Construcción de Dos tanques de Almacenamiento de Agua | Vrd. El Choro- Villanueva Santander | 72 | 2004 |
| Reposición de 500 ML Red Principal | Vrd. Agua Fria - Villanueva - Santander | 178 | 2004 |
| Reposición de 2.298 ML- Red Principal | Vrd, Macaregua- Villanueva, Curiti y Jordan | 395 | 2004 |
| Instalación red principal acueducto Vereda la Laja | San Gil | 24 | 2004 |
| Construcción de 6 tanques acueducto Macaregua | Villanueva, Curiti y Jordán | 410 | 2004 |
| Instalación planta compacta tratamiento de agua potable | Vda. Vueltas Municipio Curití | 286 | 2004 |
| Construcción Paso Elevado, Loma del Negro y Juncal | Eciso - Santander | 48 | 2004 |
| Estudio para la Identificación de alternativas de Agua | Zonas Tabacaleras de Colombia | 2004 | |
| Construcción de un Laguna Comunitaria de 7.500 M3 | Los Santos Santander | 120 | 2004 |
| Reconstrucción y Ampliación de un Canal de Riego | Susacón y Sativa-Norte - Boyacá. | 80 | 2004 |
| Captación y paso elevado para abastecimiento de Agua | San José de Miranda | 80 | 2004 |
| Adecuación 10 canales conducción agua y sistemas irrigación | Capitanejo, San Miguel, Enciso | 417 | 2004 |
| Mejoramiento de Instalaciones para el Curado del Tabaco | Rivera - Huila | 2004 | |
| Mejoramiento de la Infraestructura de 12 B. Hornos | Campo Alegre - Huila | 12 | 2004 |
| Perforaciòn de un Pozo y Construcciòn de dos Tanques | B. Hornos del F.N.T.- Rivera- Huila | 90 | 2004 |
| Adecuaciòn de la Infraestructura Fisica de B. Hornos | Veredas Tabacaleras -Campo Alegre , Huila | 16 | 2004 |
| Adecuaciòn de la Infraestructura Fisica de B. Hornos | Veredas Tabacaleras -Algeciras, Huila | 21 | 2004 |
| Adecuación y mejoramiento bateria hornos | Garzón | 33 | 2004 |
| Acciones EMPRECOLTA S.A. ( 774 acciones) | 2004 | ||
| Construcciòn de una Batea y 4 Alcantarillas | Verd. Espinal San J. de Miranda Santander | 100 | 2004 |
| Terminaciòn Puntas y Colas- Electrificaciòn Rural | Municipios Tabacaleros , Provincia G. Rovira | 120 | 2004 |






