Proyectos financiados por el Fondo Nacional de Tabaco vigencia 2005
| NOMBRE DEL PROYECTO | LOCALIZACIÓN | FAMILIAS BENEFICIADAS | AÑO |
| Asistencia tecnica variedades cubanas y americanas | San Gil, Aratoca, Barichara, MacaravitaVillanueva, Pinchote, Cabrera, Curití, EncisoLos Santos Jordán Capitanejo, Girón, Carc-S. Miguel, S. J. Miranda, Málaga, Molagavita | 500 | 2005 |
| Implementación programa seguridad alimentaria - RESA | Prov. Guanentina, Soto y García Rovira | 1360 | 2005 |
| Construcción biodigestor proyecto Piloto | Boyacá | 2005 | |
| Santander | Capitanejo | 55 | 2005 |
| Gira a Cuba capacitación sobre sistemas de riego | 2005 | ||
| Adecuación sistemas riego flias. Damnificadas avalancha | Girón | 80 | 2005 |
| Adecuación jagüeyes para recolección de aguas | Los Santos Santander | 41 | 2005 |
| Adecuación Jagüeyes para recolección aguas lluvias-laguna alta | Los Santos, Santander | 28 | 2005 |
| Adecuación y ampliación caneyes para mejorar el curado | San Gil y Barichara- Santander | 140 | 2005 |
| Mejoramiento y ampliación caneyes para curado tabaco | Curití y Jordán, Santander | 101 | 2005 |
| Mejoramiento infraestructura batería hornos | Campoalegre, Neiva y Hobo, Huila | 32 | 2005 |
| Reconstrucción horno incendiado | Rivera, Huila | 2005 | |
| Adecuación y ampliación caneyes para mejoramiento curado tabaco | Barichara | 107 | 2005 |
| Construcción bodegas y mejoramiento batería hornos | Garzón, Altamira y Agrado, Dpto. Hu | 25 | 2005 |
| Agenda Ambiental | Zonas tabacaleras | 23000 | 2005 |
| Apoyo A tabacaleros participación Feria Agroexpo | Zonas Tabacaleras del País | 2005 |






